PMBOK(Project Management Body of Knowledge)
PMBOKとは、米国のプロジェクトマネジメント協会 (PMI)が発行している、プロジェクトマネジメントの知識を体系化したものです。
プロジェクトマネジメントに必要な知識を集めたPMBOKガイドは1996年に初版、2000年に第2版、2004年には大幅な変更を加えた第3版、2008年に第4版、2013年第5版、2017年に第6版が出版されており、だいたい4年に一回くらいのペースで改訂されています。
PMBOK 第6版では、5個のプロセス群(立ち上げ、計画、実行、監視、終結)と10個の知識エリア(総合管理、調達管理、スコープ管理、スケジュール管理、コスト管理、ステークホルダー管理、資源管理、リスク管理、コミュニケーション管理)に分類されています。
ポイント
PMBOKとは、プロジェクトマネジメントに必要な知識を集めた教科書のようなもの。
5個のプロセス群
PMBOK 第6版で定義されている5個のプロセス群は次の通りです。
プロセス | 説明 |
立ち上げ | プロジェクトを立ち上げるための認可を得ることで、新規プロジェクトや既存プロジェクトの立ち上げを行う。 |
計画 | プロジェクトの要求事項を満たすために必要な一連の行動を計画する。 |
実行 | プロジェクトの要求事項を満たすため、計画を元に実行する。 |
監視 | プロジェクトの進捗、パフォーマンスなどを監視し、計画に変更が必要かを判断し、必要であれば計画を変更する。 |
終結 | プロジェクトの契約を正式に終了する。 |
10個の知識エリア
PMBOK 第6版で定義されている10個の知識エリアは次の通りです。
知識 | 説明 |
総合管理 | プロジェクトマネジメントを行うための総合管理、作業プロセス間の調整など。 |
調達管理 | 外部への発注を検討するなど、プロジェクトで必要な資材を調達する。 |
スコープ管理 | プロジェクトで必要な作業の範囲を明確化する。 |
スケジュール管理 | 作業スケジュールの管理。 |
コスト管理 | プロジェクトで必要な予算など、お金の管理。 |
ステークホルダー管理 | ステークホルダー(企業などの組織が活動を行うことで影響を受ける利害関係者)の分析し適切なマネジメント戦略を策定する。 |
資源管理 | 必要な要因を確保するなど、プロジェクトを成功させるために必要な資源を管理する。 |
リスク管理 | プロジェクトに関するリスク・マネジメントの管理。表面ではわかりにくい潜在リスクなどを識別し、適切な判断を行う。 |
コミュニケーション管理 | プロジェクトで必要な情報の伝達や共有を行う。 |
品質管理 | プロジェクトの品質を管理。 |
helpful
この記事は役に立ちましたか?