目次
HTTPステータスコード
HTTPのステータスコードとは、HTTPリクエストに対する処理結果を示すコードです。ステータスコードは3桁の数字で表し次のような分類に分けられています。
- 100番台:情報(Informational)
- 200番台:正常(Success)
- 300番台:リダイレクション(Redirection)
- 400番台:クライアントエラー(Client Error)
- 500番台:サーバーエラー(Server Error)
スポンサーリンク
【100番台】情報(Informational)
| ステータスコード | 説明 | |
| 100 | Continue | リクエストの継続、Webサーバがリクエストの最初の部分を受け取り、まだ拒否していないことを示す。 |
| 101 | Switching Protocols | リクエストに対してWebサーバがプロトコルの切替えを要求 |
| 102 | Processing | 処理が継続されて行われていることを示す |
| 103 | Early Hints | ヒントを示す |
【200番台】正常(Success)
| ステータスコード | 説明 | |
| 200 | OK | 正常終了 |
| 201 | Created | リクエストは正常終了し、新たに作成されたリソースのURIが返される。※PUTメソッドでリソースを作成するリクエストを行ったとき際に返却される |
| 202 | Accepted | リクエストは受理されたが、まだ処理は完了していない |
| 203 | Non-Authoritative Information | ローカルやプロキシなどからの情報であり、オリジナルの情報ではない(信頼できない情報) |
| 204 | No Content | リクエストを受理したが、返すべきレスポンスエンティティが存在しない |
| 205 | Reset Content | リクエストを受理し、ユーザエージェントの画面をリセットする場合に返される |
| 206 | Partial Content | 部分的GETリクエスト(分割ダウンロードなど)を受理 |
| 207 | Multi-Status | ステータスが複数存在する場合に返される。WebDAVの拡張ステータスコード |
| 208 | Already Reported | 既に報告している。WebDAVの拡張ステータスコード |
| 226 | IM Used | IMを使用している。Delta encoding in HTTPの拡張ステータスコード |
【300番台】リダイレクション(Redirection)
| ステータスコード | 説明 | |
| 300 | Multiple Choices | リクエストに対し複数のレスポンスが存在し、選択が必要な場合に選択肢と一緒に返却される |
| 301 | Moved Permanently | 永久的な移動。リクエストしたリソースが恒久的に移動されている。Locationヘッダに移動先のURLが格納されている。 |
| 302 | Found | 一時的な移動。リクエストしたリソースが一時的に移動されている。Locationヘッダに移動先のURLが格納されている。 |
| 303 | See Other | 他のページを参照。リクエストに対するレスポンスが他のURLに存在。Locationヘッダに移動先のURLが格納されている。 |
| 304 | Not Modified | リクエストしたリソースは更新されていないことを示す。 |
| 305 | Use Proxy | LocationヘッダのProxy経由でないとアクセスを許可していないことを示す |
| 306 | Unused | 未使用。将来のために予約されている |
| 307 | Temporary Redirect | 一時的な移動。リクエストしたリソースが一時的に移動されている。Locationヘッダに移動先のURLが格納されている。※302との違いはPOSTやGETなどのリクエストメソッドの変更(POSTでリクエストした場合は、リダイレクト先もPOSTでのリクエストが必要)を許可していない |
| 308 | Permanent Redirect | 永久的な移動。リクエストしたリソースが恒久的に移動されている。Locationヘッダに移動先のURLが格納されている。※301との違いはPOSTやGETなどのリクエストメソッドの変更(POSTでリクエストした場合は、リダイレクト先もPOSTでのリクエストが必要)を許可していない |
スポンサーリンク
【400番台】クライアントエラー(Client Error)
| ステータスコード | 説明 | |
| 400 | Bad Request | リクエストが不正 |
| 401 | Unauthorized | 認証が必要 |
| 402 | Payment Required | 現在は未使用。将来のために予約されている |
| 403 | Forbidden | アクセス権がない |
| 404 | Not Found | リクエスト先が見つからない |
| 405 | Method Not Allowed | 許可されていないメソッド |
| 406 | Not Acceptable | Accept関連のヘッダに受理できない内容が含まれている |
| 407 | Proxy Authentication Required | プロキシの認証が必要 |
| 408 | Request Timeout | タイムアウト |
| 409 | Conflict | 現在のリソースとリクエストが矛盾するので完了できない |
| 410 | Gone | リソースは恒久的に移動・消滅 |
| 411 | Length Required | Content-Length ヘッダがないのでWebサーバがアクセスを拒否 |
| 412 | Precondition Failed | 前提条件に誤りがある |
| 413 | Payload Too Large | サーバの許容範囲を超えている |
| 414 | URI Too Long | URIが長い |
| 415 | Unsupported Media Type | サポートしていないメディアタイプ |
| 416 | Range Not Satisfiable | 実リソースのサイズを超えている |
| 417 | Expectation Failed | Expectヘッダによる拡張失敗 |
| 421 | Misdirected Request | リクエスト内容が誤っている |
| 422 | Unprocessable Entity | 処理できないエンティティ。WebDAVの拡張ステータスコード |
| 423 | Locked | リクエストしたリソースがロックされている |
| 424 | Failed Dependency | 依存関係で失敗。WebDAVの拡張ステータスコード |
| 425 | Too Early | Early dataを受け入れない |
| 426 | Upgrade Required | アップグレードの要求 |
| 428 | Precondition Required | 条件付きリクエストでなければならない |
| 429 | Too Many Requests | 短時間に大量のリクエストを送信してきたため、Webサーバーが処理を拒否 |
| 431 | Request Header Fields Too Large | リクエストヘッダーフィールドのデータ量が多すぎる |
【500番台】サーバーエラー(Server Error)
| ステータスコード | 説明 | |
| 500 | Internal Server Error | Webサーバ側の内部エラー |
| 501 | Not Implemented | 実装されていないメソッド |
| 502 | Bad Gateway | 不正なゲートウェイ |
| 503 | Service Unavailable | サービスが利用できない |
| 504 | Gateway Timeout | ゲートウェイがタイムアウトした |
| 505 | HTTP Version Not Supported | リクエストがサポートされていないHTTPバージョンである |
| 506 | Variant Also Negotiates | 未使用。将来のために予約されている |
| 507 | Insufficient Storage | リクエストを処理するための容量が不足している |
| 508 | Loop Detected | ループを検出。WebDAVの拡張ステータスコード |
| 509 | Bandwidth Limit Exceeded | サーバに設定されている帯域幅制限を超過 |
| 510 | Not Extended | 拡張できない。将来のために予約されている |
| 511 | Network Authentication Required | ネットワークに対する認証が必要 |
helpful
この記事は役に立ちましたか?
