ASCIIコード(アスキーコード)
文字コードとは
コンピュータが扱う最小単位はビット(bit)と呼ばれる「0」と「1」の数値です。そして、ある程度 扱いやすいように、8ビットをひとまとまりにしたバイト(byte)という単位が、コンピュータでは主に用いられています。
このように、コンピュータは「0」と「1」の集まりしか理解できません。コンピュータには「A」という文字は理解できないのです。
スポンサーリンク
そこで、コンピュータに「0」と「1」以外の文字を表現させるためのものが文字コードです。
文字コードは、コンピュータが理解できる「0」と「1」の集まりと、文字の対応表を作り、コンピュータはその対応表通りに文字を表現しています。
ASCIIコードとは
ASCIIコードは、1963年6月17日に American Standards Association(米国国家規格協会)によって制定された最も基本的な文字コードです。
7桁の2進数で表すことのできる数値に、アルファベットや数字、記号を割り当ててたものであり、10進数の0番から127番までの番号(2進数では0000000から1111111まで)に、128文字が割り当てられています。
例えば、英大文字の「A」は ASCIIコードでは2進数で1000001(16進数で0x41、10進数で65)で表現します。
ちなみに「ASCII」というのは「American Standard Code for Information Interchange」の略です。
ASCIIコード表
ASCIIコード表は次の通りです。
初めの32文字(10進数で0-31)と最後の1文字(10進数で127)は制御文字として予約されている文字で、基本的にはこれらの制御文字は表示するための文字ではなく、モニタやプリンタなどの機器を制御するために用いられています。
2進数 | 16進数 | 10進数 | 文字 |
00000000 | 00 | 0 | NUL |
00000001 | 01 | 1 | SOH |
00000010 | 02 | 2 | STX |
00000011 | 03 | 3 | ETX |
00000100 | 04 | 4 | EOT |
00000101 | 05 | 5 | ENQ |
00000110 | 06 | 6 | ACK |
00000111 | 07 | 7 | BEL |
00001000 | 08 | 8 | BS |
00001001 | 09 | 9 | TAB |
00001010 | 0A | 10 | LF |
00001011 | 0B | 11 | VT |
00001100 | 0C | 12 | FF |
00001101 | 0D | 13 | CR |
00001110 | 0E | 14 | SO |
00001111 | 0F | 15 | SI |
00010000 | 10 | 16 | DLE |
00010001 | 11 | 17 | DC1 |
00010010 | 12 | 18 | DC2 |
00010011 | 13 | 19 | DC3 |
00010100 | 14 | 20 | DC4 |
00010101 | 15 | 21 | NAK |
00010110 | 16 | 22 | SYN |
00010111 | 17 | 23 | ETB |
00011000 | 18 | 24 | CAN |
00011001 | 19 | 25 | EM |
00011010 | 1A | 26 | SUB |
00011011 | 1B | 27 | ESC |
00011100 | 1C | 28 | FS |
00011101 | 1D | 29 | GS |
00011110 | 1E | 30 | RS |
00011111 | 1F | 31 | US |
00100000 | 20 | 32 | Space |
00100001 | 21 | 33 | ! |
00100010 | 22 | 34 | " |
00100011 | 23 | 35 | # |
00100100 | 24 | 36 | $ |
00100101 | 25 | 37 | % |
00100110 | 26 | 38 | & |
00100111 | 27 | 39 | ' |
00101000 | 28 | 40 | ( |
00101001 | 29 | 41 | ) |
00101010 | 2A | 42 | * |
00101011 | 2B | 43 | + |
00101100 | 2C | 44 | , |
00101101 | 2D | 45 | - |
00101110 | 2E | 46 | . |
00101111 | 2F | 47 | / |
00110000 | 30 | 48 | 0 |
00110001 | 31 | 49 | 1 |
00110010 | 32 | 50 | 2 |
00110011 | 33 | 51 | 3 |
00110100 | 34 | 52 | 4 |
00110101 | 35 | 53 | 5 |
00110110 | 36 | 54 | 6 |
00110111 | 37 | 55 | 7 |
00111000 | 38 | 56 | 8 |
00111001 | 39 | 57 | 9 |
00111010 | 3A | 58 | : |
00111011 | 3B | 59 | ; |
00111100 | 3C | 60 | < |
00111101 | 3D | 61 | = |
00111110 | 3E | 62 | > |
00111111 | 3F | 63 | ? |
01000000 | 40 | 64 | @ |
01000001 | 41 | 65 | A |
01000010 | 42 | 66 | B |
01000011 | 43 | 67 | C |
01000100 | 44 | 68 | D |
01000101 | 45 | 69 | E |
01000110 | 46 | 70 | F |
01000111 | 47 | 71 | G |
01001000 | 48 | 72 | H |
01001001 | 49 | 73 | I |
01001010 | 4A | 74 | J |
01001011 | 4B | 75 | K |
01001100 | 4C | 76 | K |
01001101 | 4D | 77 | M |
01001110 | 4E | 78 | N |
01001111 | 4F | 79 | O |
01010000 | 50 | 80 | P |
01010001 | 51 | 81 | U |
01010010 | 52 | 82 | R |
01010011 | 53 | 83 | S |
01010100 | 54 | 84 | T |
01010101 | 55 | 85 | U |
01010110 | 56 | 86 | V |
01010111 | 57 | 87 | W |
01011000 | 58 | 88 | X |
01011001 | 59 | 89 | Y |
01011010 | 5A | 90 | Z |
01011011 | 5B | 91 | [ |
01011100 | 5C | 92 | \ |
01011101 | 5D | 93 | ] |
01011110 | 5E | 94 | ^ |
01011111 | 5F | 95 | _ |
01100000 | 60 | 96 | ` |
01100001 | 61 | 97 | a |
01100010 | 62 | 98 | b |
01100011 | 63 | 99 | c |
01100100 | 64 | 100 | d |
01100101 | 65 | 101 | e |
01100110 | 66 | 102 | f |
01100111 | 67 | 103 | g |
01101000 | 68 | 104 | h |
01101001 | 69 | 105 | i |
01101010 | 6A | 106 | j |
01101011 | 6B | 107 | k |
01101100 | 6C | 108 | l |
01101101 | 6D | 109 | m |
01101110 | 6E | 110 | n |
01101111 | 6F | 111 | o |
01110000 | 70 | 112 | p |
01110001 | 71 | 113 | q |
01110010 | 72 | 114 | r |
01110011 | 73 | 115 | s |
01110100 | 74 | 116 | t |
01110101 | 75 | 117 | u |
01110110 | 76 | 118 | v |
01110111 | 77 | 119 | w |
01111000 | 78 | 120 | x |
01111001 | 79 | 121 | y |
01111010 | 7A | 122 | z |
01111011 | 7B | 123 | { |
01111100 | 7C | 124 | | |
01111101 | 7D | 125 | } |
01111110 | 7E | 126 | ~ |
01111111 | 7F | 127 | DEL |
helpful
この記事は役に立ちましたか?